<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Graph Forums — Graph i Word]]></title>
		<link>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?id=1041</link>
		<atom:link href="https://forum.padowan.dk/extern.php?action=feed&amp;tid=1041&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in Graph i Word.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2016 19:59:49 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Graph i Word]]></title>
			<link>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=3008#p3008</link>
			<description><![CDATA[<p>Er det fordi det er rettet i beta-versionen? Jeg har ikke gjort noget for at rette det. Det er godt nok før sket at jeg har rettet fejl uden at være klar over det, men det undrer mig godt nok.</p><p>Men det vigtigste er da at det virker nu.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ivan Johansen)]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 19:59:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=3008#p3008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Graph i Word]]></title>
			<link>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=3007#p3007</link>
			<description><![CDATA[<p>Jeg har intet gjort og ved ikke hvad der er sket. Jeg troede at du måske havde rettet noget.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fritzbøger)]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 12:34:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=3007#p3007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Graph i Word]]></title>
			<link>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=3006#p3006</link>
			<description><![CDATA[<p>Hvordan skete det? Hvordan fik du det til at virke?</p><p>Jeg synes efterhånden jeg har tjekket alt og jeg kan ikke finde nogen årsag til at det fejlede.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ivan Johansen)]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 12:01:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=3006#p3006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Graph i Word]]></title>
			<link>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=3005#p3005</link>
			<description><![CDATA[<p>Det virker fint nu:)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fritzbøger)]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 10:55:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=3005#p3005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Graph i Word]]></title>
			<link>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=2988#p2988</link>
			<description><![CDATA[<p>Ja, jeg fik den to gange, men det er fint. Tak for det.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ivan Johansen)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 18:13:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=2988#p2988</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Graph i Word]]></title>
			<link>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=2987#p2987</link>
			<description><![CDATA[<p>Jeg fik rystet Intel væk:)<br />Jeg tror også at jeg fik sendt en Bug report til dig - det gik lidt stærkt og måske er jeg kommet til at sende den to gange - beklager.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fritzbøger)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 14:54:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=2987#p2987</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Graph i Word]]></title>
			<link>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=2986#p2986</link>
			<description><![CDATA[<p>ØV! Det ser ud til at du har et andet program som sjæler de tastetryk fra Graph. Du kan eventuelt se om du kan slå tastekombinationen fra i Intel kontrolpanelet. Det kan være den her hjælper:<br /><a href="http://www.howto-connect.com/enable-disable-create-custom-hot-keys-intel-graphics/">http://www.howto-connect.com/enable-dis … -graphics/</a></p><p>Ellers prøver jeg at ændre tasterne i Graph.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ivan Johansen)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 13:51:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=2986#p2986</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Graph i Word]]></title>
			<link>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=2985#p2985</link>
			<description><![CDATA[<p>Jeg har downloadet betaversionen, men når jeg tykker ctrl + alt + f12 kommer der en dialogboks med titlen: Intel HD-grafik kontrolpanel. Jeg kan ikke finde en bug-report...</p><p>mvh Søren</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fritzbøger)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 13:08:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=2985#p2985</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Graph i Word]]></title>
			<link>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=2984#p2984</link>
			<description><![CDATA[<p>Det ser ud til at jeg har brug for lidt mere hjælp fra dig. <br />Kan jeg få dig til at installere beta-versionen af Graph fra <a href="http://www.padowan.dk/beta/.">http://www.padowan.dk/beta/.</a> I betaversionen af Graph kan du trykke Ctrl+Alt+F12 for at fremprovokere en fejl som viser en dialog hvor du kan sende en bug report til mig. Det må du meget gerne gøre. Den indeholder en hel del information om din computer. Jeg har en ide om at problemet skyldes inkonsistent information om skærmen.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ivan Johansen)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 12:44:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=2984#p2984</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Graph i Word]]></title>
			<link>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=2983#p2983</link>
			<description><![CDATA[<p>Tak for filen. Jeg kan se en værdi i filen som er forkert. Nu prøver jeg at finde ud af hvorfor den er forkert så jeg kan rette det i Graph. Desværre driller mit udviklingsmiljø mig i øjeblikket, men jeg skal nok få det rettet inden alt for længe.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ivan Johansen)]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 07:18:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=2983#p2983</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Graph i Word]]></title>
			<link>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=2982#p2982</link>
			<description><![CDATA[<p>Jeg vedhæfter dit emf-billede indsat i Word og det virker fint</p><p>Jeg vedhæfter også et emf billede som jeg har lavet i Graph og det bliver for lille når jeg indsætter i Word. </p><p>Paint er standard-program til at åbne emf-filer på min pc - jeg ved ikke om det betyder noget.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fritzbøger)]]></author>
			<pubDate>Sun, 23 Oct 2016 19:41:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=2982#p2982</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Graph i Word]]></title>
			<link>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=2981#p2981</link>
			<description><![CDATA[<p>Det overrasker mig faktisk at emf-filen har samme problem. Jeg har vedhæftet en emf-fil jeg har lavet i Graph. Jeg vil godt vide hvad der sker hvis du indsætter den i Word. Du må også godt vedhæfte en emf-fil lavet i Graph.</p><p>Hvis den jeg har vedhæftet virses korrekt, så er der tydeligvis noget galt med Graph på din computer. Jeg håber at din emf-fil kan hjælpe mig med at finde ud af hvad det er.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ivan Johansen)]]></author>
			<pubDate>Sun, 23 Oct 2016 18:47:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=2981#p2981</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Graph i Word]]></title>
			<link>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=2977#p2977</link>
			<description><![CDATA[<p>Samme problem i alle tilfælde</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fritzbøger)]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 15:16:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=2977#p2977</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Graph i Word]]></title>
			<link>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=2975#p2975</link>
			<description><![CDATA[<p>Jeg har kigget på det igen, men jeg kan ikke på nogen måde genskabe problemet. </p><p>Hvad sker der hvis du i stedet indsætter objektet i WordPad? Er det samme problem? </p><p>Hvad sker der hvis du i stedet i Word i <em>Indsæt speciel</em> vælger <em>Enhanced Metafile</em>?</p><p>Hvad sker der hvis du i Graph gemmer som emf-fil og indsætter den i Word?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ivan Johansen)]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 08:54:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=2975#p2975</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Graph i Word]]></title>
			<link>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=2974#p2974</link>
			<description><![CDATA[<p>Ups, jeg prøver igen.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fritzbøger)]]></author>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 08:13:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.padowan.dk/viewtopic.php?pid=2974#p2974</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
